S64 0FG properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the S64 0FG area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available

UPRN Address Road Latitude Longitude
10006619595 Get address Pastures Road 53.500653 -1.253092
10006710553 Get address Cygnet Drive 53.498777 -1.259336
10006710554 Get address Cygnet Drive 53.49892 -1.259168
10006710555 Get address Cygnet Drive 53.499232 -1.258816
10006710556 Get address Cygnet Drive 53.499331 -1.258709
10006710557 Get address Cygnet Drive 53.499375 -1.258662
10006710558 Get address Cygnet Drive 53.49942 -1.258601
10006710559 Get address Cygnet Drive 53.499473 -1.258555
10006710560 Get address Cygnet Drive 53.499536 -1.258449
10006710561 Get address Green Shank Drive 53.499922 -1.258382
10006710562 Get address Cygnet Drive 53.499966 -1.258321
10006710563 Get address Cygnet Drive 53.500047 -1.258289
10006710564 Get address Cygnet Drive 53.500155 -1.258302
10006710565 Get address Cygnet Drive 53.5002 -1.258301
10006710566 Get address Cygnet Drive 53.500229 -1.258663
10006710567 Get address Cygnet Drive 53.500239 -1.258828
10006710568 Get address Cygnet Drive 53.500258 -1.259039
10006710569 Get address Cygnet Drive 53.500268 -1.259205
10006710570 Get address Cygnet Drive 53.500297 -1.259461
10006710571 Get address Cygnet Drive 53.500307 -1.259671
10006710572 Get address Cygnet Drive 53.500327 -1.259942
10006710573 Get address Cygnet Drive 53.500291 -1.259988
10006710574 Get address Cygnet Drive 53.500211 -1.260095
10006710575 Get address Cygnet Drive 53.500176 -1.260171
10006710576 Get address Cygnet Drive 53.500086 -1.260293
10006710577 Get address Cygnet Drive 53.499997 -1.260385
10006710578 Get address Cygnet Drive 53.499899 -1.260447
10006710579 Get address Cygnet Drive 53.499836 -1.260509
10006710580 Get address Cygnet Drive 53.499657 -1.260678
10006710581 Get address Cygnet Drive 53.499656 -1.260482
10006710582 Get address Cygnet Drive 53.49962 -1.260407
10006710583 Get address Green Shank Drive 53.499601 -1.260347
10006710584 Get address Cygnet Drive 53.499533 -1.258072
10006710585 Get address Cygnet Drive 53.499649 -1.257949
10006710586 Get address Cygnet Drive 53.49973 -1.257933
10006710587 Get address Cygnet Drive 53.499775 -1.257902
10006710588 Get address Cygnet Drive 53.499829 -1.257901
10006710589 Get address Cygnet Drive 53.499919 -1.257899
10006710590 Get address Cygnet Drive 53.5 -1.257928
10006710591 Get address Cygnet Drive 53.500108 -1.257896
10006710592 Get address Cygnet Drive 53.500206 -1.257909
10006710593 Get address Cygnet Drive 53.500341 -1.257877
10006710594 Get address Cygnet Drive 53.50036 -1.258042
10006710595 Get address Cygnet Drive 53.500389 -1.258283
10006710596 Get address Cygnet Drive 53.500426 -1.258463
10006710597 Get address Cygnet Drive 53.500454 -1.258644
10006710598 Get address Cygnet Drive 53.500473 -1.258809
10006710599 Get address Cygnet Drive 53.500492 -1.25899
10006710600 Get address Cygnet Drive 53.500511 -1.259155
10006710601 Get address Cygnet Drive 53.500521 -1.259321
10006710602 Get address Cygnet Drive 53.500513 -1.259562
10006710603 Get address Cygnet Drive 53.500551 -1.259773
10006710604 Get address Cygnet Drive 53.500561 -1.259953
10006710605 Get address Cygnet Drive 53.500553 -1.260104
10006710606 Get address Cygnet Drive 53.500617 -1.260344
10006710607 Get address Cygnet Drive 53.500447 -1.260378
10006710608 Get address Cygnet Drive 53.500366 -1.260469
10006710609 Get address Cygnet Drive 53.500259 -1.260592
10006710610 Get address Cygnet Drive 53.50017 -1.260669
10006710611 Get address Cygnet Drive 53.50008 -1.260761
10006710612 Get address Cygnet Drive 53.500009 -1.260807
10006710613 Get address Cygnet Drive 53.499901 -1.2609
10006710614 Get address Cygnet Drive 53.499821 -1.260961
10006710615 Get address Cygnet Drive 53.499723 -1.261068
10006710616 Get address Cygnet Drive 53.499571 -1.261312
10006710617 Get address Cygnet Drive 53.499535 -1.261207
10006710618 Get address Cygnet Drive 53.499507 -1.261072
10006710619 Get address Cygnet Drive 53.49947 -1.260907
10006710620 Get address Cygnet Drive 53.499433 -1.260772
10006710621 Get address Cygnet Drive 53.499369 -1.260637
10006710622 Get address Green Shank Drive 53.499351 -1.260502
10024993481 Get address Pastures Road 53.502397 -1.250333
10025555448 Get address Pastures Road 53.50311 -1.250758
10025901906 Get address Buzzard Avenue 53.499849 -1.25677
10026002036 Get address Pastures Road 53.500725 -1.253121
10095780925 Get address 53.502434 -1.25184
200002202949 Get address Cygnet Drive 53.500503 -1.257889